Focusrite Forte USB
SKU
114491
Forte verfügt über zwei Focusrite-Vorverstärker, die mit ihrem aktuellen Schaltungsdesign die beste Klang-Qualität garantieren und alle Feinheiten Ihrer Signale genau erfassen.
UVP 549,00 €
399,00 €
Inkl. 19% MwSt.,zzgl. Versandkosten
Auf Lager.
Lieferzeit 1-3 Tage
Dieser Artikel ist bei uns auf Lager und kann sofort verschickt werden.
Lieferzeit | 1-3 Tage | EAN | 0815301012023 |
---|---|---|---|
UVP | 549,00 € | Interfacetyp | Desktop Interface extern |
Host-Anschluss | USB 2.0 | Kompatible Betriebssysteme (OS) | Windows / MacOS |
64 Bit OS Kompatibilität | Ja | ASIO Treiber Unterstützung | Ja |
Core Treiber Unterstützung (MacOS) | Ja | Display und Level-Meter | grafisches Display |
maximale Bittiefe | 24bit | maximale Samplingrate | 192 kHz |
Anzahl der analogen Eingänge | 2 | Anzahl der analogen Ausgänge | 4 |
Line Input Typ | XLR/TRS (symm) | Inputs für Plattenspieler | Keine |
Mikrofonvorverstärker | 2 | MicPre Low-Cut | nicht analog |
MicPre Input PAD | nicht analog | MicPre Input Phase Swich | nicht analog |
48V Phantom Power | Ja | Phantomspeisung pro Kanal schaltbar | Ja |
Hi-Z Instrumenteneingänge | 2x | Line Output Typ | TRS Klinke (symm.) |
ADAT Inputs | Keine | ADAT Outputs | Keine |
ADAT SMUX Mode für 88.2/96kHz | Nein | MADI Inputs | Keine |
MADI Outputs | Keine | SPDIF Schnittstelle | Keine |
AES/EBU Schnittstelle | Nein | Wordclock In/Out | Nein |
MIDI In | Nein | MIDI Out | Nein |
Kopfhörerausgang | 1 | inkl. Software | - |
Zero-Latency Monitoring | Nein | Onboard DSP | Ja (Routing+FX) |
Stromversorgung | Netzteil / Bus-Powered | inkl. Netzteil | Nein |
Garantie | 2 Jahre Klier Garantie | Money Back | 30 Tage Money Back |
Ansprechpartner | Markus Kühn | persönliche Produktbewertung | Note 2 (4 Sterne) |
- vor Ort
- persönlich und individuell
- 24 h online
Lass dich beraten: